
El Tennis festejó ante su gente en la octava jornada (Foto: Prensa Lawn Tennis)
ZONA PAR
Octava fecha:
- 9 de Julio (Morteros) 74 – Unión Central (Villa María) 68
- Lawn Tennis (Cruz del Eje) 92 – Central Argentino (Río Cuarto) 85
- Libre Centro Recreativo (Hernando)
Novena fecha:
- Central Argentino (Río Cuarto) 64 – 9 de Julio (Morteros) 91
- Centro Recreativo (Hernando) 74 – Lawn Tennis (Cruz del Eje) 68
- Unión Central (Villa María)
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Atlético Bell (Bell Ville) | 14 | 7 | 7 | 0 | 645 | 436 | 209 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 12 | 7 | 5 | 2 | 549 | 487 | 62 |
El Tala (San Francisco) | 10 | 7 | 3 | 4 | 454 | 513 | -59 |
Hindú (Córdoba) | 10 | 7 | 3 | 4 | 509 | 540 | -31 |
CARIB (Tancacha) | 8 | 8 | 0 | 8 | 457 | 638 | -181 |

El Tala festejó de local en la novena fecha (Foto: Diario Sport)
ZONA IMPAR
Octava fecha:
- Atlético Bell Ville (Bell Ville) 98 – Banda Norte (Río Cuarto) 72
- Hindú (Córdoba) 81 – CARIB (Tancacha) 67
- Libre El Tala (San Francisco)
Novena fecha
- Hindú (Córdoba) 58 – Atlético Bell (Bell Ville) 79
- El Tala (San Francisco) 60 – CARIB (Tancacha) 58
- Libre Banda Norte (Río Cuarto)
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
9 de Julio (Morteros) | 14 | 7 | 7 | 0 | 629 | 494 | 135 |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 11 | 8 | 3 | 5 | 599 | 653 | -54 |
Unión Central (Villa María) | 10 | 7 | 3 | 4 | 540 | 526 | 14 |
Centro Recreativo (Hernando) | 10 | 7 | 3 | 4 | 507 | 588 | -81 |
Central Argentino (Río Cuarto) | 9 | 7 | 2 | 5 | 548 | 562 | -14 |
Fuente: Prensa FBPC