Se disputó una nueva jornada de la Liga Cordobesa con triunfos de 9 de Julio y Lawn Tennis, Atlético Bell e Hindú.

Hindú fue el único que festejó de local (Foto: Jorge Sangüesa)
Este viernes se llevo a cabó la tercera fecha de la segunda fase de la Liga Cordobesa. Tres de los cuatro juegos fueron para los visitantes, Atlético Bell y 9 de Julio mantuvieron su abrumador invicto y siguen sin perder en esta temporada.
RESULTADOS ZONA PAR
- Unión Central (Villa María) 78 – 9 de Julio (Morteros) 80
- Central Argentino (Río Cuarto) 79 – Lawn Tennis (Cruz del Eje) 84
- Libre Centro Recreativo (Hernando)
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 5 | 3 | 2 | 1 | 233 | 247 | -14 |
9 de Julio (Morteros) | 4 | 2 | 2 | 0 | 176 | 148 | 28 |
Unión Central (Villa María) | 4 | 3 | 1 | 2 | 238 | 220 | 18 |
Centro Recreativo (Hernando) | 3 | 2 | 1 | 1 | 143 | 167 | -24 |
Central Argentino (Río Cuarto) | 2 | 2 | 0 | 2 | 158 | 166 | -8 |
RESULTADOS ZONA IMPAR
- Banda Norte (Río Cuarto) 79- Atlético Bell (Bell Ville) 87
- Hindú (Córdoba) 79 – CARIB (Tancacha) 67
- Libre El Tala (San Francisco)
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Banda Norte (Río Cuarto) | 5 | 3 | 2 | 1 | 246 | 201 | 45 |
Atlético Bell (Bell Ville) | 4 | 2 | 2 | 0 | 170 | 122 | 48 |
El Tala (San Francisco) | 3 | 2 | 1 | 1 | 141 | 145 | -4 |
Hindú (Córdoba) | 3 | 2 | 1 | 1 | 145 | 151 | -6 |
CARIB (Tancacha) | 3 | 3 | 0 | 3 | 167 | 250 | -83 |
Info: Prensa FBPC