Este viernes se llevó a cabo la última fecha de la segunda fase con triunfos de todos los locales. Los cuatro mejores de cada grupo se metieron en los playoffs, quedando eliminados Central Argentino y CARIB.

Atlético Bell venció a El Tala y clasificó de manera invicta a los playoffs (Foto: Prensa Bell)
ZONA PAR
- 9 de Julio (Morteros) 127 – Centro Recreativo (Hernando) 79
- Unión Central (Villa María) 96 – Central Argentino (Río Cuarto) 69
- Libre: Lawn Tennis (Cruz del Eje)
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
9 de Julio (Morteros) | 16 | 8 | 8 | 0 | 754 | 573 | 181 |
Unión Central (Villa María) | 12 | 8 | 4 | 4 | 636 | 594 | 42 |
Centro Recreativo (Hernando) | 11 | 8 | 3 | 5 | 586 | 713 | -127 |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 11 | 8 | 3 | 5 | 599 | 653 | -54 |
Central Argentino (Río Cuarto) | 10 | 8 | 2 | 6 | 616 | 658 | -42 |
ZONA IMPAR
- Atlético Bell (Bell Ville) 86 – El Tala (San Francisco) 74
- Banda Norte (Río Cuarto) 80 – Hindú (Córdoba) 70
- Libre: CARIB (Tancacha)
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Atlético Bell (Bell Ville) | 16 | 8 | 8 | 0 | 731 | 510 | 221 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 14 | 8 | 6 | 2 | 629 | 557 | 72 |
El Tala (San Francisco) | 11 | 8 | 3 | 5 | 528 | 599 | -71 |
Hindú (Córdoba) | 11 | 8 | 3 | 5 | 579 | 620 | -41 |
CARIB (Tancacha) | 8 | 8 | 0 | 8 | 457 | 638 | -181 |
Vía: Prensa FBPC
RELACIONADO
Liga Cordobesa: este viernes comienzan los cuartos de final, aquí todos los cruces